-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - 150 Standard -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:150 Standard
Circuito:Loberia
Fecha:09/06/2019 10:05:33
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	47	Alonso, Gaston        	0:52:556	0:00:000	3
2	2	Faveri, Marcos        	0:52:583	0:00:027	9
3	39	Di Geronimo, Marcos   	0:52:675	0:00:119	9
4	33	Massa, Agustin        	0:53:016	0:00:460	8
5	4	Petruccelli, Raul     	0:53:031	0:00:475	8
6	37	Garcia, Juan Ignacio  	0:53:042	0:00:486	4
7	35	Gonzalez, Joaquin     	0:53:047	0:00:491	7
8	8	Andrade, Facundo      	0:53:316	0:00:760	9
9	22	Falchi, Franco        	0:53:371	0:00:815	9
10	21	Burgueo, Emilio      	0:53:556	0:01:000	6
11	36	Campos, David         	0:53:663	0:01:107	10
12	30	Juarez, Lucas         	0:53:801	0:01:245	8
13	16	Juarez, Ezequiel      	0:53:915	0:01:359	7
14	27	De Fazy, Cristian     	0:53:952	0:01:396	6
15	11	Momeo, Ramiro        	0:54:219	0:01:663	2
16	12	Marozzi, Juan Manuel  	0:54:304	0:01:748	2
17	7	Magaa, Martin        	0:54:658	0:02:102	5
18	43	Meira, Franco         	0:54:897	0:02:341	7
19	45	Gomez, Belen          	0:55:188	0:02:632	5
20	32	Gulle, Gabriel        	0:57:618	0:05:062	7
21	28	Padula, Daniel        	0:58:833	0:06:277	1
22	42	Montenegro, Sebastia  	1:00:680	0:08:124	3

Mejor Tiempo: 47 -- Alonso, Gaston  -- 0:52:556
Promedio de velocidad: 68,5 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

